| Physics/Nanosciences/Material science |  | Schlauer einkaufen dank theoretischer Physik 10.03 - Überraschendes aus der Grundlagenforschung: Eine Gruppe von theoretischen Physikern hat eine Methode entwickelt, um Empfehlungssysteme wie etwa die Buchempfehlungen von Amazon.com dazu zu bringen, originellere und damit nützlichere und bessere Vorschläge zu machen. Empfehlungsprogramme, wie... [more]
|
|
| Life sciences - Medicine/Pharmacy |  | How the demons of dementia possess and damage brain cells 3.03 - Alzheimer’s disease currently affects more than 26 million people worldwide and estimates of up to four times as many sufferers by 2050 has made studying its causes a top priority for neuroscientists. Now, researchers found clues to the role of brain plaques typical in Alzheimer’s p... [more]
|
|
| Medicine/Pharmacy - Literature/linguistic |  | Die Wissenschaftslüge - ein Lesetipp 23.02 - Wie nützlich ist die Lachs-DNA in meiner Anti-Falten-Crème, und soll ich meinen Kindern Fischölkapseln zur Förderung der schulischen Leistungen geben? Wenn Homöopathie gemäss Schulmedizin nichts nützt, weshalb gibt es dennoch Studien, die deren Erfolg nachweisen? Dies alles weiss man, nach... [more]
|
|
| Business/Economics - Administration and Government |  | R&D expenditures by enterprises: sharp rise 16.02 - Private enterprises spent almost CHF 12 billion on research and development activities (R&D) they conducted in Switzerland in 2008. This amount exceeds by CHF 2.3 billion (+24%) the expenditures posted in 2004 (9.6 billion), the last year surveyed. This result enables Switzerland to remain at... [more]
|
|
| Medicine/Pharmacy - Life sciences |  | Süchtig nach Schlaf- und Beruhigungsmittel 10.02 - Weitverbreitete Schlaf- und Beruhigungsmittel können im Hirn zu einer Entfesselung des Belohnungssystems und daher schliesslich zur Sucht führen. Eine Forschungsarbeit zeigt nun, dass sich das in Zukunft vermeiden lassen kann. Die meist verwendeten Schlaf- und Beruhigungsmittel wie beis... [more]
|
|
| Physics/Nanosciences/Material science - Earth sciences |  | L'AMS quitte Genève pour découvrir la matière noire 9.02 - L’absence apparente de particules d’antimatière dans l’univers demeure un des grands mystères de la physique et de la cosmologie. Selon les théoriciens, le Big Bang aurait généré, lors de son immense débauche d’énergi... [more]
|
|
| Life sciences - Medicine/Pharmacy |  | Une nouvelle base vaccinale 7.02 - Une équipe de scientifiques a manipulé et désarmé un virus de souris afin de le convertir en un vecteur de vaccin. Ce dernier peut induire une immunité jusqu’alors inégalée des cellules dites «T killer». La nouvelle technologie va... [more]
|
|
| Medicine/Pharmacy - Life sciences |  | Obésité: causalité génétique rare trouvé 5.02 - L'obésité est considérée comme maladie multifactorielle qui implique à la fois plusieurs gènes et des facteurs environnementaux. Une équipe de chercheurs vient de mettre en évidence une cause génétique d'obésité l... [more]
|
|
| Computer Science/Telecom |  | New program to avoid bugs 3.02 - A new approach for managing bugs in computer software has been develope. The latest version of the tool, available for free download, enables entire networks of computers to cooperate in order to collectively avoid the manifestations of bugs in software. A new IT tool, developed by the Dependa... [more]
|
|
| Life sciences - Veterinary |  | Neues von Ur-Landwirbeltieren 28.01 - Die ersten Landwirbeltiere besassen sechs Hals- und zwanzig Brustwirbel. Die Baupläne von Reptilien sind seit Millionen von Jahren sehr variabel gestaltet. Anders sieht es bei den Wirbelsäulen der Säuger aus: Dort sind Wirbelzahl und Aufteilung auf die verschiedenen Bereiche des Rückgrats bei den... [more]
|
|
| Medicine/Pharmacy - Computer Science/Telecom |  | Die Ergotherapie von morgen findet am Computer statt 27.01 - Nach Hirnverletzungen müssen Patienten Bewegungen neu einüben. Neuerdings helfen ihnen dabei Computergames: Computerwissenschaftler/innen entwickeln die Ergotherapie von morgen. Von den ersten Apple-Heimcomputern bis zur virtuellen Realität – der Computerwissenschaftler Kynan Eng (35) ... [more]
|
|
| Computer Science/Telecom - Physics/Nanosciences/Material science |  | New record in magnetic tape data density 25.01 - IBM researchers today announced they have demonstrated a world record in areal data density on linear magnetic tape — a significant update to one of the computer industry's most resilient, reliable and affordable data storage technologies. IBM demonstrates new record in magnetic tape... [more]
|
|
| Social sciences - Medicine/Pharmacy |  | Alkoholszene in Schweizer Städten untersucht 20.01 - Alle kennen das Bild aus grösseren Städten: Menschen, die in Gruppen auf öffentlichen Plätzen leben und Alkohol konsumieren. Eine Untersuchung in fünf Deutsch- und Westschweizer Städten zeigt nun, dass es sich dabei vorwiegend um Männer schweizerischer Herkunft handelt. Sie leiden oft an physischen... [more]
|
|
| Administration and Government - Law/forensics |  | Bald erleichterte Zulassung von Ausländer/innen 14.01 - Bald sollen Ausländer/innen, die ihren Hochschulabschluss in der Schweiz erlangt haben, vereinfacht auf dem Schweizer Arbeitsmarkt zugelassen werden. Eine entsprechende Änderung des Schweizer Ausländergesetzes ist in Bearbeitung. Die Staatspolitische Kommission des Nationalrates (SPK-N) hat ... [more]
|
|
|
 | Dachwasser trinken und mit Abwasser duschen 11.01 - Dezentrale Systeme zur Trinkwasseraufbereitung könnten einen grossen Beitrag leisten zur Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele. Die Raumzelle «Self» mit ihrem Wasserkonzept zeigt, dass die Membrantechnologie dazu eine Chance bietet. Die Raumzelle «Self» ist a... [more]
|
|
| Medicine/Pharmacy - Life sciences |  | Genauere Prognose bei Schlaganfällen 7.01 - Bei Schlaganfällen ist es für Ärzte entscheidend, möglichst frühzeitig eine Vorhersage zu treffen. Eine solche war aufgrund von äusserlichen klinischen Zeichen bisher sehr schwierig zu bestimmen. Nun hat ein Forschungsteam entdeckt, dass Copeptin, ein im Gehirn gebildetes Stresshormon, wichtige I... [more]
|
|
| Medicine/Pharmacy - Life sciences |  | Dreidimensionale Bilder gegen Rückenschmerzen 6.01 - In einer neu entwickelten Methode stellen Forschende Bewegungen des Rückgrats dreidimensional dar. Damit hoffen sie, die Entwicklung neuer Bandscheibenprothesen zu erleichtern. Kreuzschmerzen gehören zu den häufigsten medizinischen Problemen in unserer Gesellschaft. Diese Schmerzen entstehen häuf... [more]
|
|